Tophits Charts & Hits
Dance Dance Hits & Classics
Evergreens Best of 60's - 00's
Schlager Deutscher Schlager
Kylie Minogue, in der Musikwelt einfach als ‘Kylie’ bekannt, ist eine australisch-britische Popsängerin und Schauspielerin. Ihren ersten Ruhm erlangte sie als Charlene in der beliebten Serie Neighbours, bevor sie die internationalen Charts mit zahlreichen Hits stürmte und zu einer der beständigsten Größen im Pop wurde.
Künstlername | Kylie Minogue |
Bürgerlicher Name | Kylie Ann Minogue |
Genre | Pop, Dance |
Größter Hit | Can’t Get YOU Out of My Head |
Geburtsdatum | 28. Mai 1968 |
Geburtsort | Melbourne, Australien |
Staatsangehörigkeit | Australisch-Britisch |
Sternzeichen | Zwillinge |
Kylie Minogue hat es geschafft, über Jahrzehnte hinweg an der Spitze der Musikszene zu bleiben. Ihren ersten großen Erfolg feierte sie mit “I Should Be So Lucky”, das sie zusammen mit dem legendären Produzententeam Stock Aitken Waterman aufnahm. Das Lied wurde international zu einem Hit und legte den Grundstein für ihre bemerkenswerte Karriere. Weitere Hits wie “The Loco-Motion”, “Especially for YOU” und der Mega-Erfolg “Can’t Get YOU Out of My Head” zementierten ihren Status als Pop-Ikone, deren Musik auch heute noch regelmäßig im Webradio und Online Radio gespielt wird.
Kylie hat weltweit über 82 Millionen Alben verkauft und zählt damit zu den erfolgreichsten Künstlerinnen aller Zeiten. 2005 musste sie eine Pause einlegen, nachdem bei ihr Brustkrebs diagnostiziert worden war. Doch ihr beeindruckendes Comeback mit der “Showgirl Homecoming Tour” und späteren Alben wie “Fever” und “Disco” zeigten ihre unvergleichliche Fähigkeit, sich neu zu erfinden und Trends zu setzen. “Disco” markiert ihre Rückkehr zum Dance-Pop und erreichte in zahlreichen Ländern die Chartspitzen.
Im Jahr 2023 erschien das Album “Tension”, welches gleich auf Platz eins in Großbritannien und Australien debütierte. Ihre künstlerische Vielseitigkeit zeigt sich auch in ihrer unternehmerischen Tätigkeit, etwa durch ihre erfolgreichen Parfüm- und Weinlinien. Ab November 2023 tritt sie zudem mit einer Residenz im Venetian Resort Hotel in Las Vegas auf. Solche Projekte verdeutlichen ihre andauernde Relevanz und Popularität in der globalen Popkultur.
Abseits der Bühne nutzt Kylie ihre Berühmtheit, um auf wohltätige Zwecke aufmerksam zu machen. Sie setzt sich vor allem für die Krebsforschung und die Unterstützung von HIV/AIDS-Patienten ein. Ihr humanitäres Engagement wurde durch die Verleihung der Ehrendoktorwürde in Gesundheitswissenschaften von der Anglia Ruskin University gewürdigt. Diese Anerkennung betont nicht nur ihre musikalische, sondern auch ihre soziale Bedeutung.
Hörprobe Kylie Minogue - Someone For Me
Hörprobe Kylie Minogue - Someone For Me
Hörprobe Kylie Minogue - Lights Camera Action
Hörprobe Kylie Minogue - Lights Camera Action
Hörprobe The Blessed Madonna, Kylie Minogue - Edge of Saturday Night
Hörprobe Orville Peck, Kylie Minogue, Diplo - Midnight Ride
Hörprobe Kylie Minogue, Bebe Rexha, Tove Lo - My Oh My
Hörprobe Kylie Minogue, Bebe Rexha, Tove Lo - My Oh My
Hörprobe Kylie Minogue, Years - A Second to Midnight
Hörprobe Sia, Kylie Minogue - Dance Alone
Hörprobe Kylie Minogue - Hold On To Now
Hörprobe Kylie Minogue - Can't Get You out of My Head
Hörprobe Kylie Minogue - Magic
Hörprobe Kylie Minogue - Say Something
Hörprobe Kylie Minogue - Dancing
Hörprobe Kylie Minogue - At Christmas
Hörprobe Kylie Minogue - Stop Me from Falling
Hörprobe Kylie Minogue - The Loco-Motion
Hörprobe Kylie Minogue - I Should Be So Lucky
Hörprobe Kylie Minogue - Tension (Shadow Child Remix)
Hörprobe Oliver Heldens, Kylie Minogue - 10 Out Of 10
Hörprobe Kylie Minogue - Padam Padam (Jax Jones Remix)
Hörprobe Taio Cruz, Kylie Minogue, Travie McCoy - Higher
Hörprobe Kylie Minogue - Dancing
Datum | Event | Ort | Tickets |
---|---|---|---|
15.02.25 | RAC Arena | Perth, Australia | Tickets |
18.02.25 | Adelaide Entertainment Centre | Hindmarsh, Australia | Tickets |
20.02.25 | Rod Laver Arena | Melbourne, Australia | Tickets |
21.02.25 | Rod Laver Arena | Melbourne, Australia | Tickets |
22.02.25 | Rod Laver Arena | Melbourne, Australia | Tickets |
26.02.25 | Brisbane Entertainment Centre | Brisbane, Australia | Tickets |
27.02.25 | Brisbane Entertainment Centre | Brisbane, Australia | Tickets |
01.03.25 | Qudos Bank Arena | Sydney, Australia | Tickets |
02.03.25 | Qudos Bank Arena | Sydney, Australia | Tickets |
03.03.25 | Qudos Bank Arena | Sydney, Australia | Tickets |
12.03.25 | 有明アリーナ | 江東区, 日本 | Tickets |
29.03.25 | Scotiabank Arena | Toronto, Canada | Tickets |
30.03.25 | Bell Centre | Montreal, Canada | Tickets |
02.04.25 | Allstate Arena | Chicago, United States | Tickets |
04.04.25 | Madison Square Garden | New York, United States | Tickets |
05.04.25 | Madison Square Garden | New York, United States | Tickets |
08.04.25 | Capital One Arena | Washington, United States | Tickets |
09.04.25 | TD Garden | Boston, United States | Tickets |
11.04.25 | State Farm Arena | Atlanta, United States | Tickets |
13.04.25 | Kia Center | Orlando, United States | Tickets |
14.04.25 | Kaseya Center | Miami, United States | Tickets |
17.04.25 | Moody Center | Austin, United States | Tickets |
19.04.25 | Footprint Center | Phoenix, United States | Tickets |
22.04.25 | Chase Center | San Francisco, United States | Tickets |
25.04.25 | Climate Pledge Arena | Seattle, United States | Tickets |
26.04.25 | Pacific Coliseum | Vancouver, Canada | Tickets |
29.04.25 | Ball Arena | Denver, United States | Tickets |
02.05.25 | Crypto.com Arena | Los Angeles, United States | Tickets |
16.05.25 | OVO Hydro | Glasgow, United Kingdom | Tickets |
17.05.25 | Utilita Arena Newcastle | Newcastle Upon Tyne, United Kingdom | Tickets |
19.05.25 | AO Arena | Manchester, United Kingdom | Tickets |
20.05.25 | AO Arena | Manchester, United Kingdom | Tickets |
22.05.25 | M&S Bank Arena Liverpool | Liverpool, United Kingdom | Tickets |
23.05.25 | Utilita Arena Sheffield | Sheffield, United Kingdom | Tickets |
26.05.25 | The O2 | London, United Kingdom | Tickets |
27.05.25 | The O2 | London, United Kingdom | Tickets |
30.05.25 | Motorpoint Arena | Nottingham, United Kingdom | Tickets |
31.05.25 | bp pulse LIVE | Birmingham, United Kingdom | Tickets |
02.06.25 | The O2 | London, United Kingdom | Tickets |
03.06.25 | The O2 | London, United Kingdom | Tickets |
05.06.25 | bp pulse LIVE | Birmingham, United Kingdom | Tickets |
06.06.25 | OVO Hydro | Glasgow, United Kingdom | Tickets |
16.06.25 | Uber Arena | Berlin, DE | Tickets |
18.06.25 | Atlas Arena | Łódź, Poland | Tickets |
20.06.25 | Kauno Žalgirio arena | Kaunas, Lithuania | Tickets |
23.06.25 | Espoo Metro Areena | Espoo, Finland | Tickets |
25.06.25 | Avicii Arena | Stockholm, Sweden | Tickets |
29.06.25 | Accor Arena | Paris, France | Tickets |
01.07.25 | Sportpaleis | Antwerpen, Belgium | Tickets |
03.07.25 | Ziggo Dome | Amsterdam, Netherlands | Tickets |
06.07.25 | Hallenstadion | Zürich, CH | Tickets |
07.07.25 | ISS DOME - Dusseldorf Congress Sport & Event GmbH | Düsseldorf, DE | Tickets |
10.07.25 | LDLC Arena | Lyon, France | Tickets |
15.07.25 | MEO Arena | Lisboa, Portugal | Tickets |
12.08.25 | Movistar Arena | Santiago, Chile | Tickets |
15.08.25 | Ginásio do Ibirapuera | São Paulo, Brazil | Tickets |
22.08.25 | Palacio de los Deportes | Ciudad De México, Mexico | Tickets |
24.08.25 | Auditorio Telmex | Zapopan, Mexico | Tickets |
26.08.25 | Auditorio Citibanamex | Monterrey, Mexico | Tickets |
➤ Fehler im Steckbrief entdeckt? Hier melden...
Geschrieben von: admin
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!