
play_arrowTophits Charts & Hits
play_arrowDance Dance Hits & Classics
play_arrowEvergreens Best of 60's - 00's
play_arrow90’s Dein 90er Throwback
play_arrow2000’s Die größten Hits von 2000 bis 2009
play_arrowRock Finest Rock Music
play_arrowSchlager Deutscher Schlager

Cro, geboren als Carlo Waibel am 31. Januar 1990 in Mutlangen, ist ein bahnbrechender deutscher Rapper und Sänger, der mit seiner einzigartigen Mischung aus Rap und Pop, bekannt als „Raop“, die Musikszene revolutioniert hat. Sein Markenzeichen, die Pandamaske, hat ihm nicht nur zu einem unverkennbaren öffentlichen Erscheinungsbild verholfen, sondern auch den Fokus auf seine musikalische Kunst gelegt.
| Künstlername | Cro |
| Bürgerlicher Name | Carlo Waibel |
| Genre | Rap, Pop |
| Größter Hit | Easy |
| Geburtsdatum | 31. Januar 1990 |
| Geburtsort | Mutlangen |
| Wohnort | Bali, Indonesien |
| Staatsangehörigkeit | Deutsch |
| Sternzeichen | Wassermann |
| Markenzeichen | Pandamaske |

Cro beschreibt seine Musik als „Raop“, eine gelungene Fusion aus Rap und Popmusik, die er über diverse Online-Radio-Plattformen verbreitete, wodurch er rasch Bekanntheit erlangte. Die Kooperation mit Hip-Hop-Künstler Kaas und dem Label Chimperator Productions war der Beginn einer erfolgreichen Laufbahn, die mit der Veröffentlichung seines ersten Musikvideos „Dreh Auf“ im Jahr 2011 eingeleitet wurde.
Der offizielle Durchbruch kam 2012 mit dem Chart-Stürmer „Easy“. Der Song erreichte Top-Platzierungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz und verhalf seinem Debütalbum „Raop“ zu großem Erfolg. Weitere Hits wie „Du“ steuerten zur Beliebtheit des Albums bei, das mehrfach in Gold ausgezeichnet wurde. Cros zweites Album „Melodie“ wurde 2014 veröffentlicht und setzte den Erfolg fort. Besonders die Single „Traum“ erreichte ebenfalls Chartspitzen und trug dazu bei, über 325.000 Alben zu verkaufen.
Cros drittes Studioalbum „tru.“, das 2017 erschien, zeigte eine neue, experimentierfreudige Seite von ihm, indem es sich von seinem gewohnten Sound entfernte. Die Single „Unendlichkeit“ wurde ein weiterer Mega-Erfolg, hielt sich wochenlang in den Charts und erhielt Platin. Nach der Trennung von Chimperator Productions startete er eine Solokarriere und veröffentlichte 2021 das Album „Trip“ sowie 2022 das Album „11:11“. Diese Werke festigten seine Stellung als kreativer Kopf und innovative Kraft in der Szene.
Im Laufe seiner Karriere wurde Cro mit zahlreichen Preisen, darunter dem Bambi und mehreren 1 Live Kronen, geehrt. Neben seiner Musikkarriere ist er auch als Modedesigner aktiv und verfolgt eine Vielzahl kreativer Projekte. Er lebt heute auf der Insel Bali, wo er weiterhin an neuen Ideen arbeitet und sich künstlerisch verwirklicht.
Hörprobe CRO - BAD BOi
Hörprobe Cro - Traum
Hörprobe Cro - Dein Song
Hörprobe Cro, Capital Bra - BLESSED
Hörprobe MAJAN, Cro - 1975
Hörprobe Cro - Bye Bye
Hörprobe CRO - 500 PS
Hörprobe Cro - Bad Chick
Hörprobe CRO - Glücklich
Hörprobe Teesy, Cro - Jackpot
Hörprobe KitschKrieg, Cro, AnnenMayKantereit, Trettmann - 5 Minuten
Hörprobe Casper, CRO - sommer
Hörprobe Cro - Unendlichkeit
Hörprobe Dardan, Cro - CLOUD 7
| Datum | Event | Ort | Tickets |
|---|---|---|---|
| 01.11.25 | A NIGHT WITH CROWDER // Anderson Music Hall | Hiawassee, United States | Tickets |
| 02.11.25 | CROWDER // Forum River Center | Rome, United States | Tickets |
| 06.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // BMO Center | Rockford, United States | Tickets |
| 07.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // Tyson Events Center | Sioux City, United States | Tickets |
| 08.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // Roy Wilkins Auditorium | Saint Paul, United States | Tickets |
| 09.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // Xtream Arena | Coralville, United States | Tickets |
| 13.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // KFC Yum! Center | Louisville, United States | Tickets |
| 14.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // Appalachian Wireless Arena | Pikeville, United States | Tickets |
| 15.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // EMU George Gervin GameAbove Center | Ypsilanti, United States | Tickets |
| 16.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // Show Me Center | Cape Girardeau, United States | Tickets |
| 20.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // Salem Civic Center | Salem, United States | Tickets |
| 21.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // Altria Theater | Richmond, United States | Tickets |
| 22.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // North Charleston Coliseum | North Charleston, United States | Tickets |
| 23.11.25 | CROWDER & ZACH WILLIAMS // Columbus Civic Center | Columbus, United States | Tickets |
| 27.12.25 | XTREME WINTER // Gatlinburg Convention Center | Gatlinburg, United States | Tickets |
| 28.12.25 | XTREME WINTER // The Mansion Theatre | Branson, United States | Tickets |
| 30.12.25 | XTREME WINTER // Gatlinburg Convention Center | Gatlinburg, United States | Tickets |
| 05.02.26 | HITS DEEP // Allen County War Memorial Coliseum | Fort Wayne, United States | Tickets |
| 06.02.26 | HITS DEEP // Vibrant Arena at The MARK | Moline, United States | Tickets |
| 07.02.26 | HITS DEEP // Bank of Springfield Center | Springfield, United States | Tickets |
| 11.02.26 | HITS DEEP // Paycom Center | Oklahoma City, United States | Tickets |
| 12.02.26 | HITS DEEP // Rio Rancho Events Center | Rio Rancho, United States | Tickets |
| 13.02.26 | HITS DEEP // PHX Arena | Phoenix, United States | Tickets |
| 14.02.26 | HITS DEEP // Lee's Family Forum | Henderson, United States | Tickets |
| 19.02.26 | HITS DEEP // Pechanga Arena | San Diego, United States | Tickets |
| 20.02.26 | HITS DEEP // Save Mart Center | Fresno, United States | Tickets |
| 21.02.26 | HITS DEEP // Toyota Arena | Ontario, United States | Tickets |
| 22.02.26 | HITS DEEP // Golden 1 Center | Sacramento, United States | Tickets |
| 24.02.26 | HITS DEEP // Tahoe Blue Event Center | Stateline, United States | Tickets |
| 26.02.26 | HITS DEEP // Spokane Arena | Spokane, United States | Tickets |
| 27.02.26 | HITS DEEP // accesso ShoWare Center | Kent, United States | Tickets |
| 28.02.26 | HITS DEEP // Toyota Center | Kennewick, United States | Tickets |
| 01.03.26 | HITS DEEP // Veterans Memorial Coliseum | Portland, United States | Tickets |
| 05.03.26 | HITS DEEP // ExtraMile Arena | Boise, United States | Tickets |
| 06.03.26 | HITS DEEP // Mountain America Center | Idaho Falls, United States | Tickets |
| 07.03.26 | HITS DEEP // Blue Federal Credit Union Arena | Loveland, United States | Tickets |
| 08.03.26 | HITS DEEP // Broadmoor World Arena | Colorado Springs, United States | Tickets |
| 12.03.26 | HITS DEEP // Dow Event Center | Saginaw, United States | Tickets |
| 13.03.26 | HITS DEEP // UWM Panther Arena | Milwaukee, United States | Tickets |
| 14.03.26 | HITS DEEP // Target Center | Minneapolis, United States | Tickets |
| 15.03.26 | HITS DEEP // Denny Sanford Premier Center | Sioux Falls, United States | Tickets |
| 19.03.26 | HITS DEEP // Freedom Hall | Louisville, United States | Tickets |
| 20.03.26 | HITS DEEP // T-Mobile Center | Kansas City, United States | Tickets |
| 21.03.26 | HITS DEEP // INTRUST Bank Arena | Wichita, United States | Tickets |
| 22.03.26 | HITS DEEP // Baxter Arena | Omaha, United States | Tickets |
| 26.03.26 | HITS DEEP // Petersen Events Center | Pittsburgh, United States | Tickets |
| 27.03.26 | HITS DEEP // PeoplesBank Arena | Downtown Hartford, United States | Tickets |
| 28.03.26 | HITS DEEP // Liacouras Center | Philadelphia, United States | Tickets |
| 29.03.26 | HITS DEEP // Bojangles' Coliseum | Charlotte, United States | Tickets |
Geschrieben von: admin
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!