
play_arrowTophits Charts & Hits
play_arrowDance Dance Hits & Classics
play_arrowEvergreens Best of 60's - 00's
play_arrow90’s Dein 90er Throwback
play_arrow2000’s Die größten Hits von 2000 bis 2009
play_arrowRock Finest Rock Music
play_arrowSchlager Deutscher Schlager

Die Bellamy Brothers haben als vielseitige musikalische Künstler weltweit Anerkennung gefunden. Ihre Reise von der Band Jericho zur Spitze der Country-Charts ist bemerkenswert und inspirierend. Neben unvergesslichen Hits sind sie auch heute noch in Webradios und auf Streaming-Plattformen präsent.
| Künstlername | Bellamy Brothers |
| Mitglieder | David Bellamy, Howard Bellamy |
| Genre | Country |
| Größter Hit | Let Your Love Flow |
| Gründungsort | Darby, Florida, USA |
| Land | Amerika |
David und Howard Bellamy wuchsen auf einer Farm in Florida auf, wo sie ihre Leidenschaft für Musik entdeckten. Sie gründeten 1968 die Band Jericho, die sich schnell einen Namen machte. Mit ihrem Evergreen “Spiders and Snakes” legten sie den Grundstein für eine erfolgreiche Karriere in der Musikbranche. Die Single verkaufte sich über drei Millionen Mal, was ihnen erhebliche finanzielle Sicherheit verschaffte.
Nach ihrer Zeit mit Jericho wechselten die Brüder Mitte der 1970er Jahre zu Country-Musik. Ihr bekanntester Hit, “Let Your Love Flow”, erreichte 1976 die Spitzenpositionen in den internationalen Pop-Hitparaden. In Deutschland wurde der Song auch dank Jürgen Drews‘ deutscher Version “Ein Bett im Kornfeld” populär. Der Erfolg des Duos setzte sich mit “If I Said YOU Have A Beautiful Body Would YOU Hold It Against Me” fort, das 1979 die Country-Charts stürmte.
In den 1980er Jahren erzielten die Bellamy Brothers mit Songs wie “Sugar Daddy” und “Dancin’ Cowboys” weitere Top-Ten-Erfolge in den Country-Charts. Auch wenn die Verkaufszahlen ab den späten 1980er Jahren zurückgingen, blieben sie durch die Gründung ihres eigenen Labels und Kollaborationen mit Künstlern wie dem deutschen Produzenten Ralph Siegel im Geschäft. Diese Partnerschaften führten zu kleineren Charterfolgen, besonders in Europa.
Die Bellamy Brothers sind bis heute aktiv und veröffentlichen regelmäßig neue Musik. Ihr Album “Bellamy Brothers & Friends” aus dem Jahr 2013 demonstrierte ihre Fähigkeit, mit Künstlern aus verschiedenen Ländern zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus sind sie regelmäßig auf Tourneen und bei Live-Auftritten zu sehen, wobei ihre Musik oft in Online Radio und Internetradio-Plattformen gestreamt wird. Damit bleiben sie ein wesentlicher Bestandteil der Country-Musikszene.
| Datum | Event | Ort | Tickets |
|---|---|---|---|
| 07.11.25 | The Lincoln Jamboree | Tickets | |
| 08.11.25 | Kentucky Opry | Tickets | |
| 09.11.25 | Tuck's Bar | Tickets | |
| 21.11.25 | The Mansion Theatre for the Performing Arts | Tickets | |
| 22.11.25 | The New Granbury Live | Tickets | |
| 28.11.25 | Main Street Crossing | Tickets | |
| 29.11.25 | Main Street Crossing | Tickets | |
| 05.12.25 | Walhalla Civic Auditorium | Tickets | |
| 06.12.25 | Renfro Valley Entertainment Center | Tickets | |
| 09.12.25 | Mazatzal Hotel & Casino | Tickets | |
| 10.12.25 | Golden Nugget Las Vegas Hotel & Casino | Tickets | |
| 11.12.25 | Golden Nugget Las Vegas Hotel & Casino | Tickets | |
| 12.12.25 | Grizzly Rose | Tickets | |
| 13.12.25 | Sugar Creek Casino | Tickets | |
| 20.12.25 | Southern Junction Live | Tickets | |
| 17.01.26 | Seminole Center Outdoors | Tickets | |
| 05.02.26 | Margaritaville | Tickets | |
| 07.02.26 | Jefferson Theatre | Tickets | |
| 05.03.26 | Florida Strawberry Festival Office | Tickets | |
| 07.03.26 | Orange Blossom Opry | Tickets | |
| 08.03.26 | Orange Blossom Opry | Tickets | |
| 14.03.26 | Firefighters Indian River | Tickets | |
| 19.03.26 | Texan Theater | Tickets | |
| 20.03.26 | Roanoke Live | Tickets | |
| 21.03.26 | Memorial City Hall Performance Center | Tickets | |
| 29.03.26 | Hallenstadion | Tickets | |
| 01.04.26 | Freiheitshalle Hof | Tickets | |
| 17.04.26 | Makenna Elrod Seiler Foundation | Tickets | |
| 18.04.26 | Red River Station | Tickets | |
| 23.04.26 | Harvester Performance Center | Tickets | |
| 01.05.26 | Dosey Doe Big Barn | Tickets | |
| 02.05.26 | Tilden Livestock Scholarship Association | Tickets | |
| 04.06.26 | Birdsong Amphitheater | Tickets | |
| 05.06.26 | Globe-News Center for the Performing Arts | Tickets | |
| 06.06.26 | Old Town Leander | Tickets | |
| 12.06.26 | First Avenue Club | Tickets | |
| 14.06.26 | El Rancho Manana Campground | Tickets | |
| 04.07.26 | 1945 Dade County Fair | Tickets | |
| 09.07.26 | ND Country Fest 2026 | Tickets | |
| 10.07.26 | Royal River Casino & Hotel | Tickets | |
| 18.07.26 | Pines Theater | Tickets | |
| 24.07.26 | City of White Deer: Rodeo | Tickets | |
| 25.07.26 | Red Rooster IceHouse | Tickets | |
| 01.08.26 | Greenville Municipal Auditorium | Tickets | |
| 08.08.26 | Sounds Of Summer Concert Series | Tickets | |
| 29.08.26 | The Palace Theatre | Tickets | |
| 05.09.26 | Coyote Country Store | Tickets | |
| 13.09.26 | Williams County Fairgrounds | Tickets | |
| 19.09.26 | The Post OG | Tickets | |
| 26.09.26 | Wichita Union Stockyards | Tickets | |
| 10.10.26 | The Mansion Theatre for the Performing Arts | Tickets | |
| 07.11.26 | Bakersfield College Rodeo | Tickets | |
| 14.11.26 | The Mansion Theatre for the Performing Arts | Tickets |
Geschrieben von: admin
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!