Tophits Charts & Hits
Dance Dance Hits & Classics
Evergreens Best of 60's - 00's
2000’s Die größten Hits von 2000 bis 2009
Rock Today's Rock Music
Schlager Deutscher Schlager
Lionel Richie ist ein legendärer US-amerikanischer Sänger und Songwriter, der für seine unvergesslichen Hits und seine markante Stimme bekannt ist. Mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern weltweit hat er sich als einer der erfolgreichsten Künstler aller Zeiten etabliert.
Künstlername | Lionel Richie |
Bürgerlicher Name | Lionel Brockman Richie Jr. |
Genre | Pop, Soul |
Größter Hit | All Night Long (All Night) |
Geburtsdatum | 20. Juni 1949 |
Geburtsort | Tuskegee, Alabama, USA |
Staatsangehörigkeit | US-amerikanisch |
Sternzeichen | Krebs |
Lionel Brockman Richie Jr. wurde am 20. Juni 1949 in Tuskegee, Alabama, geboren. Er begann seine Musikkarriere in den späten 1960er Jahren mit der Band The Commodores, die sich bald zu einem der führenden Motown-Acts entwickelte. Richie war nicht nur der Leadsänger, sondern schrieb auch zahlreiche Hits für die Gruppe. Songs wie „Easy“, „Three Times a Lady“ und „Sail On“ sind bis heute populär und werden häufig auf Internetradio-Stationen gespielt.
1982 startete Richie seine Solokarriere mit seinem selbstbetitelten Debütalbum, das die Hitsingle „Truly“ enthielt. Sein zweites Album, „Can’t Slow Down“ (1983), katapultierte ihn an die Spitze der Charts und verkaufte sich über 20 Millionen Mal. Songs wie „All Night Long (All Night)“ und „Hello“ wurden internationale Hits und haben sich in der Musikgeschichte verewigt. Richie erhielt zahlreiche Auszeichnungen, darunter Grammy Awards und American Music Awards.
Mit insgesamt zehn Studioalben, darunter das beliebte „Dancing on the Ceiling“ (1986), hält Richie eine konstante Präsenz in der Musikindustrie. Seine Zusammenarbeit mit anderen Künstlern, wie das Duett „Endless Love“ mit Diana Ross, und seine Teilnahme an dem Wohltätigkeitssong „We Are the World“ zeugen von seiner Vielseitigkeit und seinem Engagement. Das Album „Tuskegee“ (2012), eine Sammlung von Neuaufnahmen seiner größten Hits im Country-Stil, fand großen Anklang bei Fans und Kritikern.
Auch heute ist Richie weiterhin aktiv und beliebt. 2019 veröffentlichte er das Live-Album „Hello from Las Vegas“, das seine fortwährende Beliebtheit unterstreicht. Richie tourt regelmäßig und begeistert Fans auf der ganzen Welt mit seinen Live-Auftritten. Neben seiner Musikkarriere tritt er häufig in TV-Shows auf und engagiert sich in verschiedenen wohltätigen Projekten. Richie bleibt nicht nur durch seine Musik relevant, sondern auch durch seinen Einfluss auf die Popkultur. Seine Songs werden weiterhin auf Webradio– und Online Radio-Stationen gespielt, was seine anhaltende Popularität in der modernen Musiklandschaft zeigt.
Hörprobe Lionel Richie - Just For You
Hörprobe Lionel Richie - Angel
Hörprobe Lionel Richie - Stuck On You
Hörprobe Lionel Richie - Dancing On The Ceiling
Hörprobe Lionel Richie - Say You, Say Me
Hörprobe Lionel Richie - All Night Long (All Night)
Datum | Event | Ort | Tickets |
---|---|---|---|
15.01.25 | Encore Theater at Wynn Las Vegas | Las Vegas, United States | Tickets |
18.01.25 | Encore Theater at Wynn Las Vegas | Las Vegas, United States | Tickets |
19.01.25 | Encore Theater at Wynn Las Vegas | Las Vegas, United States | Tickets |
22.02.25 | Saadiyat Nights (Open Air Venue) | Abu Dhabi, United Arab Emirates | Tickets |
09.04.25 | Encore Theater at Wynn Las Vegas | Las Vegas, United States | Tickets |
11.04.25 | Encore Theater at Wynn Las Vegas | Las Vegas, United States | Tickets |
12.04.25 | Encore Theater at Wynn Las Vegas | Las Vegas, United States | Tickets |
31.05.25 | The SSE Arena, Belfast | Belfast, United Kingdom | Tickets |
01.06.25 | 3Arena | Dublin, Ireland | Tickets |
04.06.25 | OVO Hydro | Glasgow, United Kingdom | Tickets |
06.06.25 | The O2 | London, United Kingdom | Tickets |
08.06.25 | Utilita Arena Sheffield | Sheffield, United Kingdom | Tickets |
09.06.25 | Utilita Arena Birmingham | Birmingham, United Kingdom | Tickets |
12.06.25 | Co-op Live | Manchester, United Kingdom | Tickets |
13.06.25 | Co-op Live | Manchester, United Kingdom | Tickets |
15.06.25 | The O2 | London, United Kingdom | Tickets |
18.06.25 | Sportpaleis | Antwerpen, Belgium | Tickets |
19.06.25 | Ziggo Dome | Amsterdam, Netherlands | Tickets |
22.06.25 | Lanxess Arena | Köln, DE | Tickets |
24.06.25 | Rudolf Weber-ARENA | Oberhausen, DE | Tickets |
26.06.25 | Accor Arena | Paris, France | Tickets |
29.06.25 | Barclays Arena | Hamburg, DE | Tickets |
01.07.25 | Royal Arena | Copenhagen, Denmark | Tickets |
03.07.25 | Uber Arena | Berlin, DE | Tickets |
05.07.25 | Atlas Arena | Łódź, Poland | Tickets |
06.07.25 | O2 Arena | Prague, Czech Republic | Tickets |
09.07.25 | Olympiahalle | München, DE | Tickets |
12.07.25 | Hallenstadion | Zürich, CH | Tickets |
16.07.25 | Stadhalle | Vienna, AT | Tickets |
17.07.25 | MVM Dome | Budapest, Hungary | Tickets |
20.07.25 | Fondazione di Partecipazione Umbria Jazz | Perugia, Italy | Tickets |
23.07.25 | Plaza de Toros Festival | Murcia, Spain | Tickets |
25.07.25 | Marenostrum Festival | Fuengirola, Spain | Tickets |
26.07.25 | Concert Music Festival 2025 | Cadiz, Spain | Tickets |
29.07.25 | MEO Arena | Lisboa, Portugal | Tickets |
31.07.25 | Coliseum de la Coruna | A Coruña, Spain | Tickets |
02.08.25 | WiZink Center | Madrid, Spain | Tickets |
➤ Fehler im Steckbrief entdeckt? Hier melden...
Geschrieben von: RadioMonster.FM
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!