Tophits Charts & Hits
Dance Dance Hits & Classics
Evergreens Best of 60's - 00's
Schlager Deutscher Schlager
KT Tunstall ist eine schottische Singer-Songwriterin, die mit ihrem Debütalbum “Eye to the Telescope” im Jahr 2004 internationale Bekanntheit erlangte. Ihr einzigartiger Sound kombiniert Folk, Rock und Pop-Elemente, während ihre eindrucksvollen Live-Auftritte durch den Einsatz von Loop-Technik hervorstechen.
Künstlername | KT Tunstall |
Bürgerlicher Name | Kate Victoria Tunstall |
Genre | Singer-Songwriter |
Größter Hit | Black Horse and the Cherry Tree |
Geburtsdatum | 23. Juni 1975 |
Geburtsort | Edinburgh, Schottland |
Staatsangehörigkeit | Schottisch |
Sternzeichen | Krebs |
KT Tunstall wurde am 23. Juni 1975 in Edinburgh geboren und wuchs in St. Andrews auf. Sie studierte in Connecticut und London, bevor sie sich in der britischen Musikszene einen Namen machte. Ihr großer Durchbruch kam 2004 mit einem spontanen Auftritt in der Show “Later with Jools Holland”, der ihr Song “Black Horse and the Cherry Tree” landesweite Aufmerksamkeit bescherte.
Ihr Debütalbum “Eye to the Telescope” wurde Anfang 2005 veröffentlicht und erreichte in den UK-Charts Platz 3. Die Single “Suddenly I See” wurde ein internationaler Hit und oft in Filmen und Fernsehsendungen eingesetzt. Das Album brachte ihr nicht nur kommerziellen Erfolg, sondern auch Kritikerlob und eine Nominierung für den Mercury Music Prize.
Nach dem Erfolg ihres Debütalbums veröffentlichte KT Tunstall mehrere weitere Alben, darunter “Drastic Fantastic” und “Tiger Suit”. Ihre Musik zeichnet sich durch eingängige Melodien und tiefgründige Texte aus. Trotz Veränderungen im Musikstil bleibt ihre charakteristische Stimme das Zentrum ihrer Werke. Auch ihre Fähigkeit, moderne Produktionstechniken und traditionelle Instrumentierung zu verbinden, ist bemerkenswert.
In den letzten Jahren hat KT Tunstall ihr Repertoire erweitert und arbeitet an verschiedenen musikalischen Projekten. Ihr Album “Wax” aus dem Jahr 2018 zeigt einen erneuten kreativen Höhepunkt. Tunstalls Einfluss reicht weit über das Vereinigte Königreich hinaus, und sie bleibt ein beliebtes Thema im Online Radio und bei Webradios weltweit. Die Künstlerin engagiert sich zudem für Umwelt- und Tierschutzthemen und setzt sich für wohltätige Zwecke ein.
Hörprobe KT Tunstall - Suddenly I See
Datum | Event | Ort | Tickets |
---|---|---|---|
30.01.25 | Glasgow Royal Concert Hall @ Celtic Connections | Glasgow, United Kingdom | Tickets |
31.01.25 | Barrowland Ballroom @ Celtic Connections | Glasgow, United Kingdom | Tickets |
05.02.25 | Shetland - James Yorkston Presents: Tae Sup Wi a Fifer | Lerwick, United Kingdom | Tickets |
06.02.25 | Eden Court - James Yorkston Presents: Tae Sup Wi A Fifer | Inverness, United Kingdom | Tickets |
07.02.25 | Strathearn Arts - James Yorkston Presents: Tae Sup Wi a Fifer | Crieff, United Kingdom | Tickets |
08.02.25 | The Byre Theatre - James Yorkston Presents: Tae Sup Wi A Fifer | St Andrews, United Kingdom | Tickets |
09.02.25 | EASTGATE THEATRE - James Yorkston Presents: Tae Sup Wi A Fifer | Peebles, United Kingdom | Tickets |
13.02.25 | Sail Across the Sun 2025 - February 13th-17th | Miami, United States | Tickets |
13.03.25 | THE PAGEANT - Supporting Matt Nathanson | St Louis, United States | Tickets |
14.03.25 | THE BLUESTONE - Supporting Matt Nathanson | Columbus, United States | Tickets |
15.03.25 | BROWN COUNTY MUSIC CENTER - Supporting Matt Nathanson | Nashville, United States | Tickets |
16.03.25 | RYMAN AUDITORIUM - Supporting Matt Nathanson | Nashville, United States | Tickets |
19.03.25 | WORKPLAY - Supporting Matt Nathanson | Birmingham, United States | Tickets |
20.03.25 | TIPITINA'S UPTOWN - Supporting Matt Nathanson | New Orleans, United States | Tickets |
22.03.25 | TANNAHILL'S TAVERN & MUSIC HALL - Supporting Matt Nathanson | Fort Worth, United States | Tickets |
23.03.25 | TOWER THEATRE - Supporting Matt Nathanson | Oklahoma City, United States | Tickets |
25.03.25 | OGDEN THEATRE - Supporting Matt Nathanson | Denver, United States | Tickets |
26.03.25 | BELLY UP ASPEN - Supporting Matt Nathanson | Aspen, United States | Tickets |
27.03.25 | VILAR PERFORMING ARTS CENTER - Supporting Matt Nathanson | Avon, United States | Tickets |
28.03.25 | THE COMMONWEALTH ROOM - Supporting Matt Nathanson | South Salt Lake, United States | Tickets |
01.05.25 | Lincoln Theatre | Mount Vernon, United States | Tickets |
03.05.25 | Spokane Tribe Casino | Airway Heights, United States | Tickets |
04.05.25 | McClaren Hall, Wachholz College Center | Kalispell, United States | Tickets |
18.05.25 | Perth - Supporting TRAIN | Red Hill, Australia | Tickets |
20.05.25 | Adelaide - Supporting TRAIN | Hindmarsh, Australia | Tickets |
22.05.25 | John Cain Arena - Supporting TRAIN | Melbourne, Australia | Tickets |
24.05.25 | ICC Sydney Theatre - Supporting Train | Sydney, Australia | Tickets |
25.05.25 | Riverstage - Supporting TRAIN | Brisbane, Australia | Tickets |
14.06.25 | Bergenhus Festning | Bergen, Norway | Tickets |
23.06.25 | Royal Albert Hall | London, United Kingdom | Tickets |
27.06.25 | Bellahouston Park | Glasgow, United Kingdom | Tickets |
03.07.25 | Bedford Park | Bedford, United Kingdom | Tickets |
07.07.25 | The Piece Hall | Halifax, United Kingdom | Tickets |
08.07.25 | Derby Summer Sessions | Derby, United Kingdom | Tickets |
10.07.25 | Live at Llangollen, Llangollen Pavilion | Llangollen, United Kingdom | Tickets |
18.07.25 | Dreamland | Margate, United Kingdom | Tickets |
➤ Fehler im Steckbrief entdeckt? Hier melden...
Geschrieben von: RadioMonster.FM
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!