
Tophits Charts & Hits
Dance Dance Hits & Classics
Evergreens Best of 60's - 00's
90’s Dein 90er Throwback
2000’s Die größten Hits von 2000 bis 2009
Rock Finest Rock Music
Schlager Deutscher Schlager
KT Tunstall ist eine schottische Singer-Songwriterin, die mit ihrem Debütalbum „Eye to the Telescope“ im Jahr 2004 internationale Bekanntheit erlangte. Ihr einzigartiger Sound kombiniert Folk, Rock und Pop-Elemente, während ihre eindrucksvollen Live-Auftritte durch den Einsatz von Loop-Technik hervorstechen.
Künstlername | KT Tunstall |
Bürgerlicher Name | Kate Victoria Tunstall |
Genre | Singer-Songwriter |
Größter Hit | Black Horse and the Cherry Tree |
Geburtsdatum | 23. Juni 1975 |
Geburtsort | Edinburgh, Schottland |
Staatsangehörigkeit | Schottisch |
Sternzeichen | Krebs |
KT Tunstall wurde am 23. Juni 1975 in Edinburgh geboren und wuchs in St. Andrews auf. Sie studierte in Connecticut und London, bevor sie sich in der britischen Musikszene einen Namen machte. Ihr großer Durchbruch kam 2004 mit einem spontanen Auftritt in der Show „Later with Jools Holland“, der ihr Song „Black Horse and the Cherry Tree“ landesweite Aufmerksamkeit bescherte.
Ihr Debütalbum „Eye to the Telescope“ wurde Anfang 2005 veröffentlicht und erreichte in den UK-Charts Platz 3. Die Single „Suddenly I See“ wurde ein internationaler Hit und oft in Filmen und Fernsehsendungen eingesetzt. Das Album brachte ihr nicht nur kommerziellen Erfolg, sondern auch Kritikerlob und eine Nominierung für den Mercury Music Prize.
Nach dem Erfolg ihres Debütalbums veröffentlichte KT Tunstall mehrere weitere Alben, darunter „Drastic Fantastic“ und „Tiger Suit“. Ihre Musik zeichnet sich durch eingängige Melodien und tiefgründige Texte aus. Trotz Veränderungen im Musikstil bleibt ihre charakteristische Stimme das Zentrum ihrer Werke. Auch ihre Fähigkeit, moderne Produktionstechniken und traditionelle Instrumentierung zu verbinden, ist bemerkenswert.
In den letzten Jahren hat KT Tunstall ihr Repertoire erweitert und arbeitet an verschiedenen musikalischen Projekten. Ihr Album „Wax“ aus dem Jahr 2018 zeigt einen erneuten kreativen Höhepunkt. Tunstalls Einfluss reicht weit über das Vereinigte Königreich hinaus, und sie bleibt ein beliebtes Thema im Online Radio und bei Webradios weltweit. Die Künstlerin engagiert sich zudem für Umwelt- und Tierschutzthemen und setzt sich für wohltätige Zwecke ein.
Hörprobe KT Tunstall - Black Horse And The Cherry Tree
Hörprobe KT Tunstall - Suddenly I See
Datum | Event | Ort | Tickets |
---|---|---|---|
16.09.25 | Paramount Theatre - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Austin, United States | Tickets |
19.09.25 | Longhorn Ballroom - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Dallas, United States | Tickets |
20.09.25 | House of Blues Houston - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Houston, United States | Tickets |
21.09.25 | Hattiesburg Saenger Theater - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Hattiesburg, United States | Tickets |
23.09.25 | Lexington Opera House - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Lexington, United States | Tickets |
24.09.25 | Ryman Auditorium - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Nashville, United States | Tickets |
26.09.25 | Coronado Performing Arts Center - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Rockford, United States | Tickets |
27.09.25 | Ames Center - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Burnsville, United States | Tickets |
28.09.25 | Vibrant Music Hall - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Waukee, United States | Tickets |
29.09.25 | Pabst Theater - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Milwaukee, United States | Tickets |
01.10.25 | The Kent Stage | Kent, United States | Tickets |
02.10.25 | Lyric Baltimore - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Baltimore, United States | Tickets |
03.10.25 | Palace Theatre - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Albany, United States | Tickets |
05.10.25 | Capitol Center for the Arts - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Concord, United States | Tickets |
06.10.25 | State Theatre - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Portland, United States | Tickets |
07.10.25 | Narrows Center For The Arts | Fall River, United States | Tickets |
09.10.25 | The Suffolk | Riverhead, United States | Tickets |
10.10.25 | Palladium Times Square - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | New York, United States | Tickets |
11.10.25 | CURE Insurance Arena - SUPPORTING TOAD THE WET SPROCKET | Trenton, United States | Tickets |
13.11.25 | Wahine Day - Ocean Organic Farm and Distillery - Maui | Kula, United States | Tickets |
15.11.25 | Hawaii Theatre | Honolulu, United States | Tickets |
18.11.25 | Cotton Club - Tokyo - 6pm & 8:30pm | Chiyoda-ku, Japan | Tickets |
19.11.25 | Cotton Club - Tokyo - 6pm & 8:30pm | Chiyoda-ku, Japan | Tickets |
05.12.25 | Fort Collins Armory | Fort Collins, United States | Tickets |
06.12.25 | Boulder Theater | Boulder, United States | Tickets |
07.12.25 | Avalon Theatre | Grand Junction, United States | Tickets |
06.02.26 | The ELM | Bozeman, United States | Tickets |
07.02.26 | Bitterroot Performing Arts Council | Hamilton, United States | Tickets |
Geschrieben von: RadioMonster.FM
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!