
play_arrowTophits Charts & Hits
play_arrowDance Dance Hits & Classics
play_arrowEvergreens Best of 60's - 00's
play_arrow90’s Dein 90er Throwback
play_arrow2000’s Die größten Hits von 2000 bis 2009
play_arrowRock Finest Rock Music
play_arrowSchlager Deutscher Schlager

My Chemical Romance, eine einflussreiche amerikanische Rockband, wurde 2001 in New Jersey gegründet und hat sich mit ihrem unverkennbaren Sound und dramatischer Bühnenpräsenz einen bedeutenden Platz in der Musikgeschichte erarbeitet. Mit Hits wie “Welcome to the Black Parade” prägen sie die Genres Alternative Rock, Emo und Pop-Punk.
| Künstlername | My Chemical Romance |
| Mitglieder | Gerard Way, Ray Toro, Mikey Way, Frank Iero |
| Genre | Alternative Rock, Emo, Pop-Punk, Post-Hardcore, Punk Rock, Hard Rock |
| Größter Hit | Welcome to the Black Parade |
| Gründungsjahr | 2001 |
| Auflösungsjahr | 2013 |
| Land | USA |
My Chemical Romance entstand nach den traumatischen Ereignissen vom 11. September 2001. Geprägt vom Erleben dieser Tragödie gründete Gerard Way gemeinsam mit Matt Pelissier die Band. Ihr Debütalbum “I Brought You My Bullets, You Brought Me Your Love” erschien 2002 bei Eyeball Records. Der Durchbruch kam mit dem 2004 veröffentlichten Album “Three Cheers for Sweet Revenge”, das Hits wie “I’m Not Okay (I Promise)” hervorbrachte.
2006 setzte die Band mit “The Black Parade” ein Zeichen, das als eines der wichtigsten Alben der 2000er Jahre gilt. Der gleichnamige Song erreichte die Spitze der UK-Charts und inspirierte eine ganze Generation von Musikern. Die Band kombinierte Einflüsse von Glam Rock, Punk und klassischem Rock, was ihnen weltweite Anerkennung brachte.
Trotz des Erfolgs hatte die Band mit internen Streitigkeiten und Herausforderungen zu kämpfen. Mitgliederwechsel und die Aufmerksamkeit der Medien, insbesondere durch negative Berichterstattung über den Emo-Trend, belasteten die Gruppe. 2013 verkündete My Chemical Romance ihre Auflösung, gefolgt von einem Greatest-Hits-Album “May Death Never Stop You” im Jahr 2014.
Nach jahrelanger Pause und diversen Solo-Projekten der Bandmitglieder kündigten My Chemical Romance 2019 ihre Wiedervereinigung an. Nach pandemiebedingten Verzögerungen starteten sie 2022 ihre Reunion Tour, wobei sie mit dem neuen Song “The Foundations of Decay” erstmals seit Jahren wieder neue Musik veröffentlichten.
Hörprobe My Chemical Romance - Na Na Na (Na Na Na Na Na Na Na Na Na)
Hörprobe My Chemical Romance - Teenagers
Hörprobe My Chemical Romance - Welcome to the Black Parade
Hörprobe My Chemical Romance - I'm Not Okay (I Promise)
| Datum | Event | Ort | Tickets |
|---|---|---|---|
| 22.01.26 | Vive Claro - Distrito Cultural | Bogotá, Colombia | Tickets |
| 25.01.26 | Estadio Nacional del Peru | Lima, Peru | Tickets |
| 28.01.26 | Estadio Bicentenario de La Florida | La Florida, Chile | Tickets |
| 29.01.26 | Estadio Bicentenario de La Florida | La Florida, Chile | Tickets |
| 01.02.26 | Tomás Adolfo Ducó Stadium | Buenos Aires, Argentina | Tickets |
| 05.02.26 | Allianz Parque | São Paulo, Brazil | Tickets |
| 13.02.26 | Estadio GNP Seguros | Mexico, Mexico | Tickets |
| 14.02.26 | Estadio GNP Seguros | Mexico, Mexico | Tickets |
| 18.04.26 | Paradise City | Jung-gu, South Korea | Tickets |
| 22.04.26 | IMPACT Challenger | Amphoe Pak Kret, Thailand | Tickets |
| 25.04.26 | Philippine Arena | Santa Maria, Philippines | Tickets |
| 28.04.26 | Singapore Indoor Stadium | Singapore, Singapore | Tickets |
| 30.04.26 | Bukit Jalil National Stadium | Kuala Lumpur, Malaysia | Tickets |
| 14.05.26 | Sonic Temple Art & Music Festival 2026 | Columbus, United States | Tickets |
| 30.06.26 | Anfield Stadium | Liverpool, United Kingdom | Tickets |
| 04.07.26 | Bellahouston Park | Glasgow, United Kingdom | Tickets |
| 08.07.26 | Wembley Stadium | London, United Kingdom | Tickets |
| 10.07.26 | Wembley Stadium | London, United Kingdom | Tickets |
| 11.07.26 | Wembley Stadium | London, United Kingdom | Tickets |
| 15.07.26 | Visarno Arena | Firenze, Italy | Tickets |
| 18.07.26 | Iberdrola Music | Madrid, Spain | Tickets |
| 09.08.26 | Citi Field | Queens, United States | Tickets |
| 13.08.26 | Nissan Stadium | Nashville, United States | Tickets |
| 18.08.26 | Nationals Park | Washington, United States | Tickets |
| 21.08.26 | Comerica Park | Detroit, United States | Tickets |
| 24.08.26 | Target Field | Minneapolis, United States | Tickets |
| 27.08.26 | Coors Field | Denver, United States | Tickets |
| 30.08.26 | Petco Park | San Diego, United States | Tickets |
| 06.09.26 | Chase Field | Phoenix, United States | Tickets |
| 12.09.26 | Alamodome | San Antonio, United States | Tickets |
| 21.10.26 | Hollywood Bowl | Los Angeles, United States | Tickets |
| 23.10.26 | Hollywood Bowl | Los Angeles, United States | Tickets |
| 24.10.26 | Hollywood Bowl | Los Angeles, United States | Tickets |
Geschrieben von: RadioMonster.FM
RADIOMONSTER.FM - Bei uns bist DU Musikchef!